FPPREVI: 01/01/2017 - 31/12/2017 (FPPREVI - Frente Parlamentar em defesa da Previdência Social)
Composição
Comissão
FPPREVI - Frente Parlamentar em defesa da Previdência Social
Período
01/01/2017 - 31/12/2017
Total de Registros: 12
| Participações em Comissão | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enio Brizola | ||||||
| Nor Boeno | ||||||
| Felipe Kuhn Braun | ||||||
| Enfermeiro Vilmar | ||||||
| Fernando Lourenço | ||||||
| Naasom Luciano | ||||||
| Sergio Hanich | ||||||
| Raul Cassel | ||||||
| Gabriel Chassot | ||||||
| Vladi Lourenço |